Lieferung: ca. 25. Apr. - 29. Apr.
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
SKU: | ORM 2SU |
GTIN: | 4045761335608 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen Verpackung (BĂ—TĂ—H): | 170Ă—110Ă—50 mm |
Anwendungsbereich: | Zucker |
Artikelnummer fĂĽr Werkskalibrierung: | 961-290 |
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 60 s |
Automatische Temperaturkompensation: | yes |
Bruttogewicht ca.: | 0,35 kg |
Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
Genauigkeit Brix: | ±0,2 % |
IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
Messbereich Brix [Max]: | 50 % |
Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
Messbereich Dextran [Max]: | 11 % |
Messbereich Dextran [Min]: | 0 % |
Messbereich Laktose (Milchzucker) [Max]: | 17 % |
Messbereich Laktose (Milchzucker) [Min]: | 0 % |
Messbereich Maltose (Malzzucker) [Max]: | 16 % |
Messbereich Maltose (Malzzucker) [Min]: | 0 % |
Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
Skala Brix: | yes |
Skala Dextran: | yes |
Skala Laktose (Milchzucker): | yes |
Skala Maltose (Malzzucker): | yes |
Teilung Brix: | 0,1 % |
Teilung Dextran: | 0,1 % |
Teilung Laktose (Milchzucker): | 0,1 % |
Teilung Maltose (Malzzucker): | 0,1 % |
Toleranz Dextran: | ±0,2 % |
Toleranz Laktose (Milchzucker): | ±0,2 % |
Toleranz Maltose (Malzzucker): | ±0,2 % |
Verpackungsgewicht gesamt: | 170 g |
Versandart: | Paketdienst |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Wir akzeptieren