Lieferung: ca. 25. Apr. - 29. Apr.
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
SKU: | ORM 1CA |
GTIN: | 4045761335462 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen Verpackung (BĂ—TĂ—H): | 170Ă—110Ă—50 mm |
Anwendungsbereich: | KFZ |
Artikelnummer fĂĽr Werkskalibrierung: | 961-290 |
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 60 s |
Automatische Temperaturkompensation: | yes |
Bruttogewicht ca.: | 0,35 kg |
Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
Genauigkeit Brix: | ±0,2 % |
IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
Messbereich AdBlue® [Max]: | 51 % |
Messbereich AdBlue® [Min]: | 0 % |
Messbereich BatterieflĂĽssigkeit [Max]: | 1,500 kg/l |
Messbereich BatterieflĂĽssigkeit [Min]: | 1,000 kg/l |
Messbereich Brechungsindex [Max]: | 1,4200 nD |
Messbereich Brechungsindex [Min]: | 1,3330 nD |
Messbereich Brix [Max]: | 50 % |
Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
Messbereich Wischwasser [Max]: | 0 °C |
Messbereich Wischwasser [Min]: | -60 °C |
Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
Skala AdBlue®: | yes |
Skala BatterieflĂĽssigkeit: | yes |
Skala Brechungsindex: | yes |
Skala Brix: | yes |
Skala Wischwasser: | yes |
Teilung AdBlue®: | 0,1 % |
Teilung BatterieflĂĽssigkeit: | 0,001 kg/l |
Teilung Brechungsindex: | 0,0001 nD |
Teilung Brix: | 0,1 % |
Teilung Wischwasser: | 0,1 °C |
Toleranz AdBlue®: | ±0,2 % |
Toleranz Batterieflüssigkeit: | ±0,005 kg/l |
Toleranz Brechungsindex: | ±0,0003 nD |
Toleranz Wischwasser: | ±0,5 °C |
Verpackungsgewicht gesamt: | 170 g |
Versandart: | Paketdienst |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Wir akzeptieren