Lieferung: ca. 25. Apr. - 29. Apr.
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
SKU: | ORM 1BR |
GTIN: | 4045761335455 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen Verpackung (BĂ—TĂ—H): | 170Ă—110Ă—50 mm |
Anwendungsbereich: | Bier |
Artikelnummer fĂĽr Werkskalibrierung: | 961-290 |
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 60 s |
Automatische Temperaturkompensation: | yes |
Bruttogewicht ca.: | 0,35 kg |
Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
Genauigkeit Brix: | ±0,2 % |
IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
Messbereich Brechungsindex [Max]: | 1,4200 nD |
Messbereich Brechungsindex [Min]: | 1,3330 nD |
Messbereich Brix [Max]: | 50 % |
Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
Messbereich Plato [Max]: | 31 °P |
Messbereich Plato [Min]: | 0 °P |
Messbereich StammwĂĽrze (spez. Gewicht) [Max]: | 1,130 |
Messbereich StammwĂĽrze (spez. Gewicht) [Min]: | 1,000 |
Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
Skala Brechungsindex: | yes |
Skala Brix: | yes |
Skala Plato: | yes |
Skala StammwĂĽrze (spez. Gewicht): | yes |
Teilung Brechungsindex: | 0,0001 nD |
Teilung Brix: | 0,1 % |
Teilung Plato: | 0,1 °P |
Teilung StammwĂĽrze (spez. Gewicht): | 0,001 |
Toleranz Brechungsindex: | ±0,0003 nD |
Toleranz Plato: | ±0,3 °P |
Toleranz Stammwürze (spez. Gewicht): | ±0,002 |
Verpackungsgewicht gesamt: | 170 g |
Versandart: | Paketdienst |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Wir akzeptieren