Lieferung: ca. 25. Apr. - 29. Apr.
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in AT ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
SKU: | ORM 1AL |
GTIN: | 4045761335424 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen Verpackung (BĂ—TĂ—H): | 170Ă—110Ă—50 mm |
Anwendungsbereich: | Alkohol |
Artikelnummer fĂĽr Werkskalibrierung: | 961-290 |
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 60 s |
Automatische Temperaturkompensation: | yes |
Bruttogewicht ca.: | 0,35 kg |
Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
Genauigkeit Brix: | ±0,2 % |
IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
Messbereich Brechungsindex [Max]: | 1,4200 nD |
Messbereich Brechungsindex [Min]: | 1,3330 nD |
Messbereich Brix [Max]: | 50 % |
Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
Messbereich Masseprozent [Max]: | 72 % |
Messbereich Masseprozent [Min]: | 0 % |
Messbereich Volumenprozent [Max]: | 80 % |
Messbereich Volumenprozent [Min]: | 0 % |
Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
Skala Brechungsindex: | yes |
Skala Brix: | yes |
Skala Masseprozent: | yes |
Skala Volumenprozent: | yes |
Teilung Brechungsindex: | 0,0001 nD |
Teilung Brix: | 0,1 % |
Teilung Masseprozent: | 1 % |
Teilung Volumenprozent: | 1 % |
Toleranz Brechungsindex: | ±0,0003 nD |
Toleranz Masseprozent: | ±1 % |
Toleranz Volumenprozent: | ±1 % |
Verpackungsgewicht gesamt: | 170 g |
Versandart: | Paketdienst |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Wir akzeptieren